Calendario della raccolta · dati pubblici
Calendario della raccolta: New York
Mese per mese, quando le persone a New York registrano le cose che cercano i raccoglitori: 26 specie da 19.115 osservazioni pubbliche. Più scuro significa che più segnalazioni di quella riga cadono in quel mese.
| Registrato | gen | feb | mar | apr | maggio | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChagaInonotus obliquus iNaturalist · n=430 | ||||||||||||
| SpugnoleMorchella spp. iNaturalist · n=681 | ||||||||||||
| SambuchiSambucus spp. iNaturalist · n=500 | ||||||||||||
| GelsiMorus spp. iNaturalist · n=97 | ||||||||||||
| Funghi ostricaPleurotus spp. iNaturalist · n=2,281 | ||||||||||||
| Amelanchier (juneberries)Amelanchier spp. iNaturalist · n=126 · USA-NPN ripe fruits peak Jun (n=10) | ||||||||||||
| Fragole selvaticheFragaria spp. iNaturalist · n=58 · USA-NPN ripe fruits peak Jun (n=22) | ||||||||||||
| Ciliegio neroPrunus serotina iNaturalist · n=203 · USA-NPN ripe fruits peak Aug (n=234) | ||||||||||||
| More, lamponi e specie affiniRubus spp. iNaturalist · n=1,260 | ||||||||||||
| Mirtilli, mirtilli neri e affiniVaccinium spp. iNaturalist · n=355 · USA-NPN ripe fruits peak Jul (n=252) | ||||||||||||
| FinferliCantharellus spp. iNaturalist · n=819 | ||||||||||||
| Ciliegio di VirginiaPrunus virginiana iNaturalist · n=102 | ||||||||||||
| NoccioleCorylus spp. iNaturalist · n=61 | ||||||||||||
| Asimina (pawpaw)Asimina triloba iNaturalist · n=59 | ||||||||||||
| SommacchiRhus spp. iNaturalist · n=2,095 · USA-NPN ripe fruits peak Oct (n=303) | ||||||||||||
| Trombette dei morti e altri CraterellusCraterellus spp. iNaturalist · n=713 | ||||||||||||
| Uve selvaticheVitis spp. iNaturalist · n=60 | ||||||||||||
| Poliporo sulfureoLaetiporus spp. iNaturalist · n=4,002 | ||||||||||||
| Vescia giganteCalvatia gigantea iNaturalist · n=818 | ||||||||||||
| steccherino doratoHydnum spp. iNaturalist · n=62 | ||||||||||||
| Carie e noce pecanCarya spp. iNaturalist · n=157 · USA-NPN ripe fruits peak Sep (n=233) | ||||||||||||
| PorcinoBoletus edulis iNaturalist · n=96 | ||||||||||||
| Criniera di leone e altri HericiumHericium spp. iNaturalist · n=1,253 | ||||||||||||
| Noce neraJuglans nigra iNaturalist · n=276 · USA-NPN frutti maturi, picco ott (n=15) | ||||||||||||
| Maitake (Grifola frondosa)Grifola frondosa iNaturalist · n=1,583 | ||||||||||||
| Rose selvatiche (cinorrodi)Rosa spp. iNaturalist · n=968 · USA-NPN frutti maturi, picco ott (n=29) |
Domande
Quando le persone registrano i funghi a New York?
Nei dati pubblici, i mesi con più segnalazioni sono: Pollo dei boschi (set), Pleurotus (giu), Grifola frondosa (maitake) (ott), Hericium erinaceus e altri Hericium (set), Finferli (lug), Vescia gigante (set). Sono i mesi in cui le persone li hanno segnalati, non una previsione né una dichiarazione che qualcosa sia commestibile.
Quando le persone registrano frutti selvatici e noci a New York?
I picchi dei registri per piante con frutti sono i seguenti: sommacco (lug), more, lamponi e affini (lug), rose selvatiche (cinorrodi) (ott), sambuco (giu), mirtilli e affini (lug), noce nera (ott). Un frutto su una pianta in una segnalazione non dice nulla sulla maturazione o sulla commestibilità.
Questa è una guida su cosa è sicuro mangiare?
No. Indica quando le persone hanno registrato le specie in dataset pubblici. Non identifica nulla e non valuta la commestibilità. Fai confermare ogni ritrovamento da un esperto locale qualificato.
Fonte e data
- iNaturalist
- Osservazioni di qualità da ricerca, New York, tutti gli anni fino al 2026-10-20: funghi come tutte le osservazioni; piante con frutti e noci come osservazioni annotate "Frutti o semi". Recuperato il 2026-10-20 dalla API di iNaturalist. inaturalist.org
- USA-NPN
- Registrazioni dello stato della fenofase “Frutti maturi” di Nature's Notebook, New York, 2009–2025 (un record = una pianta in un anno, dal primo all'ultimo “sì”). Recuperato il 2026-10-20 dalla USA National Phenology Network servizio dati, mostrato come verifica incrociata dove una riga ha almeno 8 record. usanpn.org
- Righe
- Una riga compare quando una specie ha almeno 40 segnalazioni a New York; una pagina mensile esiste quando almeno 3 righe hanno segnalazioni in quel mese. I nomi comuni sono quelli usati dai raccoglitori e non costituiscono un'identificazione; il nome scientifico è il taxon della fonte.
Stati vicini
Registrate ciò che trovate
Forager's Field Notes è un diario privato: i tuoi nomi, le tue zone di raccolta, memorizzati solo sul tuo telefono. Registra un ritrovamento e il tuo calendario personale si costruisce da solo, settimana dopo settimana, con una ruota annuale da condividere e una checklist sul campo per il mese successivo.