Sammelkalender · öffentliche Aufzeichnungen
Sammelkalender: New York
Monat für Monat, wann Menschen in New York die Dinge erfassen, nach denen Sammler suchen: 26 Arten aus 19.115 öffentlichen Beobachtungen. Je dunkler, desto mehr Beobachtungen der jeweiligen Zeile fallen auf diesen Monat.
| Erfasst | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChagaInonotus obliquus iNaturalist · n=430 | ||||||||||||
| MorchelnMorchella spp. iNaturalist · n=681 | ||||||||||||
| HolunderSambucus spp. iNaturalist · n=500 | ||||||||||||
| MaulbeerenMorus spp. iNaturalist · n=97 | ||||||||||||
| AusternpilzePleurotus spp. iNaturalist · n=2,281 | ||||||||||||
| Felsenbirnen (Juneberries)Amelanchier spp. iNaturalist · n=126 · USA-NPN ripe fruits peak Jun (n=10) | ||||||||||||
| Wald-ErdbeerenFragaria spp. iNaturalist · n=58 · USA-NPN ripe fruits peak Jun (n=22) | ||||||||||||
| Schwarze TraubenkirschePrunus serotina iNaturalist · n=203 · USA-NPN ripe fruits peak Aug (n=234) | ||||||||||||
| Brombeeren, Himbeeren und VerwandteRubus spp. iNaturalist · n=1,260 | ||||||||||||
| Heidelbeeren, Blaubeeren und VerwandteVaccinium spp. iNaturalist · n=355 · USA-NPN ripe fruits peak Jul (n=252) | ||||||||||||
| PfifferlingeCantharellus spp. iNaturalist · n=819 | ||||||||||||
| Virginische TraubenkirschePrunus virginiana iNaturalist · n=102 | ||||||||||||
| HaselnüsseCorylus spp. iNaturalist · n=61 | ||||||||||||
| PawpawAsimina triloba iNaturalist · n=59 | ||||||||||||
| SumachsRhus spp. iNaturalist · n=2,095 · USA-NPN ripe fruits peak Oct (n=303) | ||||||||||||
| Schwarze Trompetenpilze und andere CraterellusCraterellus spp. iNaturalist · n=713 | ||||||||||||
| Wilde WeintraubenVitis spp. iNaturalist · n=60 | ||||||||||||
| SchwefelporlingLaetiporus spp. iNaturalist · n=4,002 | ||||||||||||
| RiesenbovistCalvatia gigantea iNaturalist · n=818 | ||||||||||||
| SemmelstoppelpilzHydnum spp. iNaturalist · n=62 | ||||||||||||
| Hickorynüsse und PekannussCarya spp. iNaturalist · n=157 · USA-NPN ripe fruits peak Sep (n=233) | ||||||||||||
| SteinpilzBoletus edulis iNaturalist · n=96 | ||||||||||||
| Löwenmähne und andere HericiumHericium spp. iNaturalist · n=1,253 | ||||||||||||
| SchwarznussJuglans nigra iNaturalist · n=276 · USA-NPN reife Früchte, Höhepunkt Okt (n=15) | ||||||||||||
| Klapperschwamm (Maitake)Grifola frondosa iNaturalist · n=1,583 | ||||||||||||
| Wildrosen (Hagebutten)Rosa spp. iNaturalist · n=968 · USA-NPN reife Früchte, Höhepunkt Okt (n=29) |
Fragen
Wann werden in New York Pilze erfasst?
In den öffentlichen Aufzeichnungen liegen die meisten Meldungen in diesen Monaten: Schwefelporling (Sep), Austernpilze (Jun), Klapperschwamm (Maitake) (Okt), Lion's Mane und andere Hericium-Arten (Sep), Pfifferlinge (Jul), Riesenbovist (Sep). Das ist der Zeitraum, in dem Menschen sie gemeldet haben – keine Prognose und keine Aussage darüber, dass etwas essbar ist.
Wann werden in New York wild wachsende Früchte und Nüsse erfasst?
Die Aufzeichnungen zu Pflanzen mit Früchten erreichen ihren Höhepunkt wie folgt: Sumach (Jul), Brombeeren, Himbeeren und Verwandte (Jul), Wildrosen (Hagebutten) (Okt), Holunder (Jun), Heidelbeeren, Preiselbeeren und Verwandte (Jul), Schwarznuss (Okt). Eine Frucht an einer Pflanze in einer Meldung sagt nichts über Reife oder Genießbarkeit aus.
Ist das ein Leitfaden dafür, was sicher zu essen ist?
Nein. Es zeigt, wann Menschen Arten in öffentlichen Datensätzen erfasst haben. Es bestimmt nichts und beurteilt die Essbarkeit nicht. Bestätigen Sie jeden Fund bei einem qualifizierten lokalen Experten.
Quelle und Datum
- iNaturalist
- Beobachtungen in Forschungsqualität, New York, alle Jahre bis 2026-10-20: Pilze als alle Beobachtungen; Pflanzen mit Früchten und Nüssen als Beobachtungen mit der Annotation "Früchte oder Samen". Abgerufen am 2026-10-20 von der iNaturalist-API. inaturalist.org
- USA-NPN
- Nature's Notebook-Aufzeichnungen zum Phänophasen-Status „Reife Früchte“, New York, 2009–2025 (ein Datensatz = eine Pflanze in einem Jahr, vom ersten bis zum letzten „ja“). Abgerufen am 2026-10-20 von der USA National Phenology Network Datendienst, als Gegenprüfung angezeigt, wo eine Zeile mindestens 8 Datensätze hat. usanpn.org
- Zeilen
- Eine Zeile erscheint, wenn eine Art mindestens 40 Datensätze in New York hat; eine Monatsseite existiert, wenn mindestens 3 Zeilen in diesem Monat Datensätze haben. Die Trivialnamen sind die, die Sammler verwenden, und ersetzen keine Bestimmung; der wissenschaftliche Name ist das Taxon der Quelle.
Nachbarstaaten
Dokumentieren Sie Ihre Funde
Forager's Field Notes ist ein privates Tagebuch: deine eigenen Namen, deine eigenen Fundorte, nur auf deinem Telefon gespeichert. Trage einen Fund ein, und dein eigener Kalender entsteht Woche für Woche, mit einem Jahresrad zum Teilen und einer Feldcheckliste für den kommenden Monat.