Calendário de forrageamento · registros públicos
Calendário de coleta: Nova York
Mês a mês, quando as pessoas em Nova York registram as coisas que os forrageadores procuram: 26 espécies a partir de 19.115 observações públicas. Quanto mais escuro, mais registros da linha caem naquele mês.
| Registrado | jan | fev | mar | abr | maio | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChagaInonotus obliquus iNaturalist · n=430 | ||||||||||||
| MorchellasMorchella spp. iNaturalist · n=681 | ||||||||||||
| SabugueirosSambucus spp. iNaturalist · n=500 | ||||||||||||
| AmorasMorus spp. iNaturalist · n=97 | ||||||||||||
| Cogumelos-ostraPleurotus spp. iNaturalist · n=2,281 | ||||||||||||
| Amelanchier (juneberries)Amelanchier spp. iNaturalist · n=126 · USA-NPN ripe fruits peak Jun (n=10) | ||||||||||||
| Morangos silvestresFragaria spp. iNaturalist · n=58 · USA-NPN ripe fruits peak Jun (n=22) | ||||||||||||
| Cerejeira-negraPrunus serotina iNaturalist · n=203 · USA-NPN ripe fruits peak Aug (n=234) | ||||||||||||
| Amoras, framboesas e parentesRubus spp. iNaturalist · n=1,260 | ||||||||||||
| Mirtilos, huckleberries e parentesVaccinium spp. iNaturalist · n=355 · USA-NPN ripe fruits peak Jul (n=252) | ||||||||||||
| CantarelosCantharellus spp. iNaturalist · n=819 | ||||||||||||
| Cereja-da-virgíniaPrunus virginiana iNaturalist · n=102 | ||||||||||||
| AvelãsCorylus spp. iNaturalist · n=61 | ||||||||||||
| PawpawAsimina triloba iNaturalist · n=59 | ||||||||||||
| SumagresRhus spp. iNaturalist · n=2,095 · USA-NPN ripe fruits peak Oct (n=303) | ||||||||||||
| Trombetas-negras e outras CraterellusCraterellus spp. iNaturalist · n=713 | ||||||||||||
| Uvas silvestresVitis spp. iNaturalist · n=60 | ||||||||||||
| Galinha-do-bosqueLaetiporus spp. iNaturalist · n=4,002 | ||||||||||||
| Bola-de-lobo giganteCalvatia gigantea iNaturalist · n=818 | ||||||||||||
| cogumelo-ouriçoHydnum spp. iNaturalist · n=62 | ||||||||||||
| Nogueiras-hicória e pecãCarya spp. iNaturalist · n=157 · USA-NPN ripe fruits peak Sep (n=233) | ||||||||||||
| PorciniBoletus edulis iNaturalist · n=96 | ||||||||||||
| Juba-de-leão e outros HericiumHericium spp. iNaturalist · n=1,253 | ||||||||||||
| Nogueira-pretaJuglans nigra iNaturalist · n=276 · USA-NPN frutos maduros, pico em out (n=15) | ||||||||||||
| Cogumelo-galinha-do-mato (maitake)Grifola frondosa iNaturalist · n=1,583 | ||||||||||||
| Roseiras silvestres (cinorrodos)Rosa spp. iNaturalist · n=968 · USA-NPN frutos maduros, pico em out (n=29) |
Perguntas
Quando as pessoas registram cogumelos em Nova York?
Nos registros públicos, os meses mais movimentados são: Galinha-do-mato (set), Cogumelos ostra (jun), Galinha-do-bosque (maitake) (out), Juba-de-leão e outros Hericium (set), Cantarelos (jul), Calvatia gigante (set). Esses são os meses em que as pessoas os registraram, não uma previsão nem uma afirmação de que algo é seguro para comer.
Quando as pessoas registram frutos silvestres e nozes em Nova York?
Os registros de plantas com frutos atingem o pico assim: sumagres (jul), amoras, framboesas e parentes (jul), rosas silvestres (cinorrodos) (out), sabugueiros (jun), mirtilos, arando e parentes (jul), nogueira-preta (out). Ter fruto em uma planta num registro não diz nada sobre maturação ou comestibilidade.
Este é um guia do que é seguro comer?
Não. Mostra quando as pessoas registraram espécies em bases de dados públicas. Não identifica nada nem avalia a comestibilidade. Confirme cada achado com um especialista local qualificado.
Fonte e data
- iNaturalist
- Observações de grau de pesquisa, Nova York, todos os anos até 2026-10-20: cogumelos como todas as observações; plantas com frutos e nozes como observações anotadas como "Frutos ou sementes". Obtido em 2026-10-20 do API do iNaturalist. inaturalist.org
- USA-NPN
- Registros de status da fenofase “Frutos maduros” do Nature's Notebook, Nova York, 2009–2025 (um registro = uma planta em um ano, do primeiro ao último “sim”). Obtido em 2026-10-20 do USA National Phenology Network serviço de dados, mostrado como verificação cruzada onde uma linha tem pelo menos 8 registros. usanpn.org
- Linhas
- Uma linha aparece quando uma espécie tem pelo menos 40 registros em Nova York; uma página mensal existe quando pelo menos 3 linhas têm registros naquele mês. Os nomes comuns são os usados pelos coletores e não constituem uma identificação; o nome científico é o táxon da fonte.
Estados vizinhos
Registre o que encontrar
Forager's Field Notes é um diário privado: seus próprios nomes, seus próprios pontos de coleta, armazenados apenas no seu celular. Registre um achado e seu calendário pessoal se monta sozinho, semana a semana, com uma roda anual que você pode compartilhar e uma lista de verificação de campo para o mês seguinte.