Foerageerkalender · openbare waarnemingen
Zoekkalender: Minnesota
Maand voor maand: wanneer mensen in Minnesota de dingen registreren waar foragers naar zoeken: 24 soorten uit 10.964 openbare waarnemingen. Donkerder betekent dat meer waarnemingen van die rij in die maand vallen.
| Genoteerd | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChagaInonotus obliquus iNaturalist · n=373 | ||||||||||||
| MorieljesMorchella spp. iNaturalist · n=453 | ||||||||||||
| VlierSambucus spp. iNaturalist · n=379 · USA-NPN rijpe vruchten piek jul (n=14) | ||||||||||||
| MoerbeienMorus spp. iNaturalist · n=40 | ||||||||||||
| OesterzwammenPleurotus spp. iNaturalist · n=1.706 | ||||||||||||
| Wilde druivenVitis spp. iNaturalist · n=181 | ||||||||||||
| Wilde aardbeienFragaria spp. iNaturalist · n=48 · USA-NPN rijpe vruchten piek jun (n=18) | ||||||||||||
| Braambessen, frambozen en verwantenRubus spp. iNaturalist · n=659 · USA-NPN rijpe vruchten piek aug (n=9) | ||||||||||||
| Blauwe bessen, bosbessen en verwantenVaccinium spp. iNaturalist · n=428 · USA-NPN rijpe vruchten piek jul (n=8) | ||||||||||||
| CantharellenCantharellus spp. iNaturalist · n=89 | ||||||||||||
| Virginische vogelkersPrunus virginiana iNaturalist · n=614 · USA-NPN rijpe vruchten piek aug (n=46) | ||||||||||||
| HazelnotenCorylus spp. iNaturalist · n=249 · USA-NPN rijpe vruchten piek aug (n=25) | ||||||||||||
| Hickory's en pecannootCarya spp. iNaturalist · n=40 | ||||||||||||
| SumakRhus spp. iNaturalist · n=685 · USA-NPN rijpe vruchten piek aug (n=65) | ||||||||||||
| Amerikaanse pruimPrunus americana iNaturalist · n=101 · USA-NPN rijpe vruchten piek sep (n=11) | ||||||||||||
| Amerikaanse vogelkersPrunus serotina iNaturalist · n=98 · USA-NPN rijpe vruchten piek aug (n=55) | ||||||||||||
| Zwarte trompetten en andere CraterellusCraterellus spp. iNaturalist · n=168 | ||||||||||||
| Zwarte walnootJuglans nigra iNaturalist · n=120 · USA-NPN rijpe vruchten piek sep (n=11) | ||||||||||||
| ZwavelzwamLaetiporus spp. iNaturalist · n=2,388 | ||||||||||||
| ReuzenbovistCalvatia gigantea iNaturalist · n=957 | ||||||||||||
| Maitake (Klapperzwam)Grifola frondosa iNaturalist · n=549 | ||||||||||||
| EekhoorntjesbroodBoletus edulis iNaturalist · n=94 | ||||||||||||
| Pruikzwam en andere HericiumHericium spp. iNaturalist · n=496 | ||||||||||||
| Wilde rozen (hagebutten)Rosa spp. iNaturalist · n=49 |
Vragen
Wanneer melden mensen paddenstoelen in Minnesota?
In de openbare waarnemingen zijn dit de drukste maanden: Zwavelzwam (aug), Oesterzwam (jun), Reuzenstuifzwam (sep), Maitake (sep), Pruikzwam en andere Hericium (sep), Morieljes (mei). Dit is wanneer mensen ze hebben gemeld, geen voorspelling en geen uitspraak dat iets eetbaar is.
Wanneer melden mensen wilde vruchten en noten in Minnesota?
Waarnemingen van planten met vruchten pieken als volgt: Sumak (jul), Braamstruiken, frambozen en verwanten (jul), Virginische vogelkers (jul), Blauwe bessen, huckleberry's en verwanten (jul), Vlier (jun), Hazelaars (jul). Vruchten aan een plant in een waarneming zeggen niets over rijpheid of eetbaarheid.
Is dit een gids voor wat veilig is om te eten?
Nee. Het laat zien wanneer mensen soorten hebben gemeld in openbare datasets. Het identificeert niets en beoordeelt niet of iets eetbaar is. Laat elke vondst bevestigen door een gekwalificeerde lokale expert.
Bron en datum
- iNaturalist
- Waarnemingen van onderzoekskwaliteit, Minnesota, alle jaren tot 2026-10-20: paddenstoelen als alle waarnemingen; vrucht- en notenplanten als waarnemingen gemarkeerd als „Fruits or Seeds“. Opgehaald op 2026-10-20 via de iNaturalist-API. inaturalist.org
- USA-NPN
- Nature's Notebook „Ripe fruits“-fenofasestatusrecords, Minnesota, 2009–2025 (één record = één plant in één jaar, van eerste tot laatste „ja“). Opgehaald op 2026-10-20 via de USA National Phenology Network gegevensdienst, getoond als controle waar een rij minstens 8 records heeft. usanpn.org
- Rijen
- Een rij verschijnt wanneer een soort minstens 40 Minnesota-records heeft; een maandpagina bestaat wanneer minstens 3 rijen records in die maand hebben. Gewone namen zijn de namen die verzamelaars gebruiken en zijn geen identificatie; de wetenschappelijke naam is het taxon van de bron.
Naburige staten
Noteer wat je vindt
Forager's Field Notes is een persoonlijk dagboek: je eigen namen, je eigen plekken, uitsluitend opgeslagen op je telefoon. Noteer een vondst en je eigen kalender bouwt zich week na week op, met een jaarwiel dat je kunt delen en een veldchecklist voor de komende maand.