Sammelkalender · öffentliche Aufzeichnungen
Sammelkalender: Minnesota
Monat für Monat, wann Menschen in Minnesota die Dinge dokumentieren, nach denen Sammler suchen: 24 Arten aus 10.964 öffentlichen Beobachtungen. Dunkler bedeutet, dass mehr Datensätze dieser Zeile in diesen Monat fallen.
| Erfasst | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChagaInonotus obliquus iNaturalist · n=373 | ||||||||||||
| MorchelnMorchella spp. iNaturalist · n=453 | ||||||||||||
| HolunderSambucus spp. iNaturalist · n=379 · USA-NPN reife Früchte Höchstwert Jul (n=14) | ||||||||||||
| MaulbeerenMorus spp. iNaturalist · n=40 | ||||||||||||
| AusternpilzePleurotus spp. iNaturalist · n=1,706 | ||||||||||||
| Wilde WeintraubenVitis spp. iNaturalist · n=181 | ||||||||||||
| Wald-ErdbeerenFragaria spp. iNaturalist · n=48 · USA-NPN reife Früchte Höchstwert Jun (n=18) | ||||||||||||
| Brombeeren, Himbeeren und VerwandteRubus spp. iNaturalist · n=659 · USA-NPN reife Früchte Höchstwert Aug (n=9) | ||||||||||||
| Heidelbeeren, Blaubeeren und VerwandteVaccinium spp. iNaturalist · n=428 · USA-NPN reife Früchte Höchstwert Jul (n=8) | ||||||||||||
| PfifferlingeCantharellus spp. iNaturalist · n=89 | ||||||||||||
| Virginische TraubenkirschePrunus virginiana iNaturalist · n=614 · USA-NPN reife Früchte Höchstwert Aug (n=46) | ||||||||||||
| HaselnüsseCorylus spp. iNaturalist · n=249 · USA-NPN reife Früchte Höchstwert Aug (n=25) | ||||||||||||
| Hickorynüsse und PekannussCarya spp. iNaturalist · n=40 | ||||||||||||
| SumachsRhus spp. iNaturalist · n=685 · USA-NPN reife Früchte Höchstwert Aug (n=65) | ||||||||||||
| Amerikanische PflaumePrunus americana iNaturalist · n=101 · USA-NPN reife Früchte Höchstwert Sep (n=11) | ||||||||||||
| Schwarze TraubenkirschePrunus serotina iNaturalist · n=98 · USA-NPN reife Früchte Höchstwert Aug (n=55) | ||||||||||||
| Schwarze Trompetenpilze und andere CraterellusCraterellus spp. iNaturalist · n=168 | ||||||||||||
| SchwarznussJuglans nigra iNaturalist · n=120 · USA-NPN reife Früchte Höchstwert Sep (n=11) | ||||||||||||
| SchwefelporlingLaetiporus spp. iNaturalist · n=2,388 | ||||||||||||
| RiesenbovistCalvatia gigantea iNaturalist · n=957 | ||||||||||||
| Klapperschwamm (Maitake)Grifola frondosa iNaturalist · n=549 | ||||||||||||
| SteinpilzBoletus edulis iNaturalist · n=94 | ||||||||||||
| Löwenmähne und andere HericiumHericium spp. iNaturalist · n=496 | ||||||||||||
| Wildrosen (Hagebutten)Rosa spp. iNaturalist · n=49 |
Fragen
Wann werden in Minnesota Pilze gemeldet?
In den öffentlichen Aufzeichnungen sind diese Monate am stärksten: Schwefelporling (Aug), Austernpilze (Jun), Riesenbovist (Sep), Klapperschwamm/Maitake (Sep), Löwenmähne und andere Hericium (Sep), Morcheln (Mai). Das ist der Zeitpunkt, zu dem Menschen sie gemeldet haben, keine Vorhersage und keine Aussage darüber, dass etwas essbar ist.
Wann werden in Minnesota wild wachsende Früchte und Nüsse gemeldet?
Meldungen von Pflanzen mit Früchten erreichen ihren Höhepunkt wie folgt: Sumach (Jul), Brombeeren, Himbeeren und Verwandte (Jul), Traubenkirsche (Jul), Heidelbeeren, Huckleberrys und Verwandte (Jul), Holunder (Jun), Haselnüsse (Jul). Eine Frucht an einer Pflanze in einer Meldung sagt nichts über Reife oder Genießbarkeit aus.
Ist das ein Leitfaden dafür, was sicher zu essen ist?
Nein. Es zeigt, wann Menschen Arten in öffentlichen Datensätzen erfasst haben. Es bestimmt nichts und beurteilt die Essbarkeit nicht. Bestätigen Sie jeden Fund bei einem qualifizierten lokalen Experten.
Quelle und Datum
- iNaturalist
- Beobachtungen in Forschungsqualität, Minnesota, alle Jahre bis 2026-10-20: Pilze als alle Beobachtungen; Frucht- und Nusspflanzen als Beobachtungen mit der Markierung „Fruits or Seeds“. Abgerufen am 2026-10-20 über die iNaturalist-API. inaturalist.org
- USA-NPN
- Nature's Notebook Statusaufzeichnungen der Phänophase „Reife Früchte“, Minnesota, 2009–2025 (ein Datensatz = eine Pflanze in einem Jahr, vom ersten bis zum letzten „ja“). Abgerufen am 2026-10-20 über die USA National Phenology Network Datendienst, als Gegenprüfung angezeigt, wo eine Zeile mindestens 8 Datensätze hat. usanpn.org
- Zeilen
- Eine Zeile erscheint, wenn eine Art mindestens 40 Datensätze in Minnesota hat; eine Monatsseite existiert, wenn mindestens 3 Zeilen Datensätze für diesen Monat haben. Die gebräuchlichen Namen sind die, die Sammler verwenden, und sind keine Bestimmung; der wissenschaftliche Name ist das Taxon der Quelle.
Nachbarstaaten
Dokumentieren Sie Ihre Funde
Forager's Field Notes ist ein privates Tagebuch: deine eigenen Namen, deine eigenen Fundorte, nur auf deinem Telefon gespeichert. Trage einen Fund ein, und dein eigener Kalender entsteht Woche für Woche, mit einem Jahresrad zum Teilen und einer Feldcheckliste für den kommenden Monat.