Perfume ou colônia: ingredientes a observar e para o que trocar
Perfume ou colônia é um dos 43 tipos de produto do catálogo de trocas do Detox My Life: o que as pessoas mais costumam substituir quando começam a ler rótulos. Abaixo está o que o motor do app pesquisou nesse tipo de produto, com o nível atribuído a cada ingrediente conforme a forma como ele chega até você, e os tipos alternativos que o catálogo sugere.
Ingredientes pesquisados em perfume ou colônia
| Ingrediente | Uso pesquisado | Nível (Cauteloso) | Preocupações · preferir | Onde aparece |
|---|---|---|---|---|
| eugenol | Na pele, sem enxágue | Substituir | 4 · 0 | aroma apimentado, parecido com cravo, alérgeno de fragrância |
| Alfa-pineno | Inalado | Substituir | 5 · 0 | aroma de pinho, reage com ozônio |
| ftalato de dietila | Inalado | Substituir | 3 · 0 | solvente e fixador comum de fragrâncias |
| cânfora | Na pele, sem enxágue | Substituir | 4 · 0 | plastificante, esmalte de unha, aroma forte |
| parfum (fragrância) | Na pele, sem enxágue | Substituir | 2 · 0 | fragrância, mascaramento, sensibilizante alérgico, comum |
| mica | Inalado | Observar | 1 · 0 | brilho, carga, efeito perolado, comum |
| geraniol | Na pele, sem enxágue | Observar | 3 · 0 | aroma comum de rosa, alérgeno de fragrância |
| álcool benzílico | Na pele, sem enxágue | Observar | 4 · 0 | conservante e componente de fragrância |
| salicilato de benzila | Na pele, sem enxágue | Observar | 4 · 0 | aroma floral, absorvedor de UV |
| benzoato de benzila | No ar interno | Observar | 4 · 0 | fixador de fragrância e solvente |
| limoneno | Na pele, enxaguado | Observar | 2 · 0 | aroma cítrico comum, alérgeno de fragrância |
| dipropilenoglicol | Inalado | Observar | 2 · 1 | solvente e veículo para fragrâncias |
| linalol | Na pele, sem enxágue | Observar | 2 · 0 | aroma floral comum, alérgeno de fragrância |
| citronelol | Na pele, sem enxágue | Observar | 3 · 0 | aroma comum de rosa, alérgeno de fragrância |
| hydroxycitronellal | Na pele, enxaguado | Observar | 2 · 0 | aroma floral doce, alérgeno de fragrância |
| cumarina | Na pele, sem enxágue | Observar | 2 · 1 | aroma doce de feno, alérgeno de fragrância |
| delta-3-careno | Inalado | Observar | 2 · 0 | aroma de pinho, reage com ozônio |
| Alfa-isometil ionona | Na pele, sem enxágue | Observar | 2 · 0 | aroma floral/amadeirado, alérgeno de fragrância |
| Amilcinamal | Na pele, sem enxágue | Observar | 1 · 0 | aroma floral, parecido com jasmim |
| farnesol | Na pele, sem enxágue | Observar | 1 · 0 | aroma floral delicado, alérgeno de fragrância |
| hexil cinamal | Na pele, enxaguado | Observar | 3 · 0 | aroma parecido com jasmim, alérgeno de fragrância |
| cinamal | Na pele, enxaguado | Baixo | 1 · 0 | aroma apimentado, parecido com canela |
| citral | Na pele, sem enxágue | Baixo | 1 · 1 | aroma parecido com limão, alérgeno de fragrância |
| oxicloreto de bismuto | Na pele, sem enxágue | Baixo | 1 · 0 | pigmento perolado, brilho, irritação na pele |
Os níveis vêm do motor determinístico do app sob sua lente padrão Cauteloso (consenso mais evidências emergentes). Abra um ingrediente para ver cada afirmação, seu nível, confiança e fontes, e o nível nas outras lentes.
O que o catálogo sugere em vez disso
As alternativas são tipos, nunca marcas, e não há links de afiliados em nenhum lugar do app nem deste site.
- Sem fragrância
- Sem aroma
- Óleo perfumado
No catálogo de trocas do app, substituir perfume ou colônia conta como um pequeno passo para uma casa. Essa ponderação é o julgamento inicial do próprio catálogo, usado para ordenar seu plano, e não uma afirmação com fontes; as evidências estão nas páginas dos ingredientes.
Como uma troca é creditada
Quando você escaneia o produto que substituiu seu perfume ou colônia e toca em Isto substitui…, o app registra a troca, conta o produto antigo como um espaço limpo no seu cômodo e move seu Detox Score exatamente pelo impacto prometido. Cinquenta é uma casa típica na sua região, então o número é seu para superar, não um máximo absoluto que ninguém alcança.
Escaneie o seu. O app lê qualquer rótulo de produto com a câmera, identifica como você está prestes a usá-lo e pesquisa cada ingrediente para esse uso com fontes atualizadas. Cada escaneamento contribui para um Detox Score da sua casa, em que 50 é uma casa típica da sua região, e para um plano das próximas trocas.
Veja também: todas as categorias de substituição · índice de ingredientes · cole um rótulo para verificar