Parfum of eau de cologne: ingrediënten om op te letten en waarnaar je kunt overstappen
Parfum of eau de cologne is een van de 43 producttypes in de ruilcatalogus van Detox My Life: de dingen die mensen het vaakst vervangen wanneer ze etiketten gaan lezen. Hieronder staat wat de engine van de app voor dit producttype heeft onderzocht, met het niveau dat elk ingrediënt krijgt op basis van de manier waarop het bij je terechtkomt, en de alternatieve producttypes die de catalogus voorstelt.
Onderzochte ingrediënten in parfum of eau de cologne
| Ingrediënt | Gebruik onderzocht | Niveau (Voorzichtig) | Zorgen · voorkeur | Waar het voorkomt |
|---|---|---|---|---|
| eugenol | Op de huid, blijft zitten | Vervangen | 4 · 0 | pittige, kruidnagelachtige geur, parfumallergeen |
| Alfa-pineen | Ingeademd | Vervangen | 5 · 0 | dennengeur, reageert met ozon |
| diethylftalaat | Ingeademd | Vervangen | 3 · 0 | veelgebruikt parfumoplosmiddel en fixatief |
| kamfer | Op de huid, blijft zitten | Vervangen | 4 · 0 | weekmaker, nagellak, sterke geur |
| parfum (geur) | Op de huid, blijft zitten | Vervangen | 2 · 0 | geur, maskering, allergiesensibilisator, veelvoorkomend |
| mica | Ingeademd | Let op | 1 · 0 | glans, vulstof, parelmoerend effect, veelvoorkomend |
| geraniol | Op de huid, blijft zitten | Let op | 3 · 0 | veelvoorkomende rozengeur, parfumallergeen |
| benzylalcohol | Op de huid, blijft zitten | Let op | 4 · 0 | conserveermiddel en parfumcomponent |
| benzylsalicylaat | Op de huid, blijft zitten | Let op | 4 · 0 | bloemige geur, UV-absorber |
| benzylbenzoaat | In de binnenlucht | Let op | 4 · 0 | parfumfixatief en oplosmiddel |
| limoneen | Op de huid, uitgespoeld | Let op | 2 · 0 | veelvoorkomende citrusgeur, parfumallergeen |
| dipropyleenglycol | Ingeademd | Let op | 2 · 1 | oplosmiddel en drager voor parfums |
| linalool | Op de huid, blijft zitten | Let op | 2 · 0 | veelvoorkomende bloemengeur, parfumallergeen |
| citronellol | Op de huid, blijft zitten | Let op | 3 · 0 | veelvoorkomende rozengeur, parfumallergeen |
| hydroxycitronellal | Op de huid, uitgespoeld | Let op | 2 · 0 | zoete bloemengeur, parfumallergeen |
| coumarine | Op de huid, blijft zitten | Let op | 2 · 1 | zoete, hooiachtige geur, parfumallergeen |
| delta-3-careen | Ingeademd | Let op | 2 · 0 | dennengeur, reageert met ozon |
| Alfa-isomethylionon | Op de huid, blijft zitten | Let op | 2 · 0 | bloemige/houtachtige geur, parfumallergeen |
| Amylcinnamal | Op de huid, blijft zitten | Let op | 1 · 0 | bloemige, jasmijnachtige geur |
| farnesol | Op de huid, blijft zitten | Let op | 1 · 0 | delicate bloemengeur, parfumallergeen |
| hexylcinnamal | Op de huid, uitgespoeld | Let op | 3 · 0 | jasmijnachtige geur, parfumallergeen |
| kaneelaldehyde | Op de huid, uitgespoeld | Laag | 1 · 0 | pittige, kaneelachtige geur |
| citral | Op de huid, blijft zitten | Laag | 1 · 1 | citroenachtige geur, parfumallergeen |
| bismutoxychloride | Op de huid, blijft zitten | Laag | 1 · 0 | parelmoerpigment, glans, huidirritatie |
De niveaus komen van de deterministische engine van de app onder de standaardlens Voorzichtig (consensus plus opkomend bewijs). Open een ingrediënt voor elke bewering, de categorie, het vertrouwen en de bronnen, en het niveau in de andere lenzen.
Wat de catalogus in plaats daarvan voorstelt
Alternatieven zijn soorten, nooit merken, en er zijn nergens affiliate-links in de app of op deze site.
- Parfumvrij
- Ongeparfumeerd
- Parfumolie
In de ruilcatalogus van de app telt het vervangen van parfum of eau de cologne als een kleine stap voor een huishouden. Die weging is het eigen eerste oordeel van de catalogus, gebruikt om je plan te rangschikken, geen onderbouwde bewering; het bewijs staat op de ingrediëntpagina's.
Hoe een vervanging wordt meegeteld
Wanneer je het product scant dat je parfum of eau de cologne heeft vervangen en op Dit vervangt…, de app registreert de ruil, telt het oude product als een schone plek in de kamer en verschuift je Detox Score precies met de beloofde impact. Vijftig is een gemiddeld huishouden in jouw regio, dus het getal is aan jou om te verslaan, geen absolute grens die niemand haalt.
Scan die van jou. De app leest elk productlabel met je camera, bepaalt hoe je het van plan bent te gebruiken en onderzoekt elk ingrediënt voor dat gebruik met actuele bronnen. Elke scan draagt bij aan een Detox Score voor je huis, waarbij 50 een typisch huishouden in jouw regio is, en aan een plan met volgende vervangingen.
Zie ook: alle ruilcategorieën · ingrediëntenregister · plak een etiket om het te controleren