Parfum ou eau de Cologne : ingrédients à surveiller et alternatives à choisir
Le parfum ou l'eau de Cologne fait partie des 43 types de produits du catalogue d'échanges de Detox My Life : ce que les gens remplacent le plus souvent lorsqu'ils commencent à lire les étiquettes. Ci-dessous, ce que le moteur de l'application a étudié pour ce type de produit, avec le niveau attribué à chaque ingrédient selon la façon dont il vous parvient, ainsi que les types alternatifs suggérés par le catalogue.
Ingrédients étudiés dans le parfum ou l'eau de Cologne
| Ingrédient | Usage étudié | Niveau (Prudent) | Préoccupations · à privilégier | Où on la trouve |
|---|---|---|---|---|
| eugénol | Sur la peau, laissé en place | Remplacer | 4 · 0 | parfum épicé, rappel du clou de girofle, allergène de parfum |
| Alpha-pinène | Inhalé | Remplacer | 5 · 0 | odeur de pin, réagit avec l'ozone |
| diéthylphtalate | Inhalé | Remplacer | 3 · 0 | solvant et fixateur courant des parfums |
| camphre | Sur la peau, laissé en place | Remplacer | 4 · 0 | plastifiant, vernis à ongles, odeur forte |
| parfum (fragrance) | Sur la peau, laissé en place | Remplacer | 2 · 0 | parfum, masquant, sensibilisant allergique, courant |
| mica | Inhalé | À surveiller | 1 · 0 | reflets, charge, effet nacré, courant |
| géraniol | Sur la peau, laissé en place | À surveiller | 3 · 0 | odeur de rose courante, allergène de parfum |
| l'alcool benzylique | Sur la peau, laissé en place | À surveiller | 4 · 0 | conservateur et composant de parfum |
| salicylate de benzyle | Sur la peau, laissé en place | À surveiller | 4 · 0 | odeur florale, absorbeur d'UV |
| benzoate de benzyle | Dans l'air intérieur | À surveiller | 4 · 0 | fixateur et solvant de parfum |
| limonène | Sur la peau, rincé | À surveiller | 2 · 0 | odeur d'agrume courante, allergène de parfum |
| dipropylène glycol | Inhalé | À surveiller | 2 · 1 | solvant et véhicule pour les parfums |
| linalol | Sur la peau, laissé en place | À surveiller | 2 · 0 | odeur florale courante, allergène de parfum |
| citronellol | Sur la peau, laissé en place | À surveiller | 3 · 0 | odeur de rose courante, allergène de parfum |
| hydroxycitronellal | Sur la peau, rincé | À surveiller | 2 · 0 | odeur florale sucrée, allergène de parfum |
| la coumarine | Sur la peau, laissé en place | À surveiller | 2 · 1 | odeur sucrée de foin, allergène de parfum |
| delta-3-carène | Inhalé | À surveiller | 2 · 0 | odeur de pin, réagit avec l'ozone |
| Alpha-isométhyl ionone | Sur la peau, laissé en place | À surveiller | 2 · 0 | odeur florale/boisée, allergène de parfum |
| Amylcinnamal | Sur la peau, laissé en place | À surveiller | 1 · 0 | odeur florale, rappel du jasmin |
| farnésol | Sur la peau, laissé en place | À surveiller | 1 · 0 | odeur florale délicate, allergène de parfum |
| hexylcinnamal | Sur la peau, rincé | À surveiller | 3 · 0 | odeur de type jasmin, allergène de parfum |
| cinnamal | Sur la peau, rincé | Faible | 1 · 0 | odeur épicée, rappel de la cannelle |
| citral | Sur la peau, laissé en place | Faible | 1 · 1 | odeur de citron, allergène de parfum |
| oxychlorure de bismuth | Sur la peau, laissé en place | Faible | 1 · 0 | pigment nacré, reflets, irritation cutanée |
Les niveaux proviennent du moteur déterministe de l'application, selon sa lentille par défaut Prudent (consensus plus données émergentes). Ouvrez un ingrédient pour voir chaque affirmation, son niveau, sa confiance et ses sources, ainsi que le niveau selon les autres lentilles.
Ce que le catalogue suggère à la place
Les alternatives sont types de produits, jamais des marques, et aucun lien d'affiliation n'existe nulle part dans l'application ni sur ce site.
- Sans parfum
- Sans odeur ajoutée
- Huile parfumée
Dans le catalogue d'échanges de l'application, remplacer son parfum ou son eau de Cologne compte comme un petit pas pour un foyer. Cette pondération est le premier jugement du catalogue, utilisé pour classer votre plan ; ce n'est pas une affirmation sourcée. Les preuves figurent sur les pages des ingrédients.
Comment une substitution est comptabilisée
Lorsque tu scannes le produit qui a remplacé ton parfum ou ton eau de Cologne et que tu appuies sur Ceci remplace…, l'application enregistre le remplacement, compte l'ancien produit comme un emplacement propre dans sa pièce et fait évoluer votre Detox Score exactement du gain promis. Cinquante correspond à un foyer type dans votre région : le chiffre est donc à vous de dépasser, pas un maximum absolu que personne n'atteint.
Scannez le vôtre. L'application lit n'importe quelle étiquette de produit avec votre appareil photo, détermine comment vous comptez l'utiliser et recherche chaque ingrédient pour cet usage à partir de sources en direct. Chaque scan alimente un score Detox pour votre domicile, où 50 correspond à un foyer typique de votre région, ainsi qu'un plan des prochaines substitutions.
Voir aussi : toutes les catégories de remplacement · index des ingrédients · collez une étiquette pour la vérifier