Calendário de forrageamento · registros públicos
Calendário de forrageamento: Michigan
Mês a mês, quando as pessoas em Michigan registram as coisas que os forrageadores procuram: 24 espécies a partir de 14,069 observações públicas. Mais escuro significa que mais registros daquela linha caem naquele mês.
| Registrado | jan | fev | mar | abr | maio | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MorchellasMorchella spp. iNaturalist · n=1,134 | ||||||||||||
| Cogumelos-ostraPleurotus spp. iNaturalist · n=3,791 | ||||||||||||
| AmorasMorus spp. iNaturalist · n=42 | ||||||||||||
| Amelanchier (juneberries)Amelanchier spp. iNaturalist · n=54 · USA-NPN frutos maduros, pico jun (n=17) | ||||||||||||
| Morangos silvestresFragaria spp. iNaturalist · n=54 | ||||||||||||
| Amoras, framboesas e parentesRubus spp. iNaturalist · n=424 | ||||||||||||
| Mirtilos, huckleberries e parentesVaccinium spp. iNaturalist · n=190 | ||||||||||||
| CantarelosCantharellus spp. iNaturalist · n=665 | ||||||||||||
| Cereja-da-virgíniaPrunus virginiana iNaturalist · n=57 | ||||||||||||
| AvelãsCorylus spp. iNaturalist · n=48 | ||||||||||||
| SumagresRhus spp. iNaturalist · n=739 | ||||||||||||
| ChagaInonotus obliquus iNaturalist · n=298 | ||||||||||||
| SabugueirosSambucus spp. iNaturalist · n=616 | ||||||||||||
| cogumelo-ouriçoHydnum spp. iNaturalist · n=86 | ||||||||||||
| PawpawAsimina triloba iNaturalist · n=94 | ||||||||||||
| Trombetas-negras e outras CraterellusCraterellus spp. iNaturalist · n=502 | ||||||||||||
| Nogueira-pretaJuglans nigra iNaturalist · n=57 · USA-NPN frutos maduros, pico out (n=19) | ||||||||||||
| Galinha-do-bosqueLaetiporus spp. iNaturalist · n=2,340 | ||||||||||||
| Bola-de-lobo giganteCalvatia gigantea iNaturalist · n=591 | ||||||||||||
| Cogumelo-galinha-do-mato (maitake)Grifola frondosa iNaturalist · n=832 | ||||||||||||
| PorciniBoletus edulis iNaturalist · n=58 | ||||||||||||
| Juba-de-leão e outros HericiumHericium spp. iNaturalist · n=977 | ||||||||||||
| Uvas silvestresVitis spp. iNaturalist · n=58 | ||||||||||||
| Roseiras silvestres (cinorrodos)Rosa spp. iNaturalist · n=362 |
Perguntas
Quando as pessoas registram cogumelos em Michigan?
Nos registros públicos, os meses mais movimentados são: cogumelo-ostra (maio), cogumelo-galinha (set.), morchellas (maio), juba-de-leão e outros Hericium (set.), maitake (set.), cantarelos (jul.). Esses são os meses em que as pessoas os registraram, não uma previsão nem uma afirmação de que algo é comestível.
Quando as pessoas registram frutas silvestres e castanhas em Michigan?
Os registros de plantas com frutos atingem o pico assim: sumagres (jul.), sabugueiros (ago.), amoras, framboesas e parentes (jul.), roseiras silvestres (cinorrodos) (set.), mirtilos, arando e parentes (jul.), pawpaw (ago.). Um fruto em uma planta num registro não diz nada sobre maturação ou comestibilidade.
Este é um guia do que é seguro comer?
Não. Mostra quando as pessoas registraram espécies em bases de dados públicas. Não identifica nada nem avalia a comestibilidade. Confirme cada achado com um especialista local qualificado.
Fonte e data
- iNaturalist
- Observações de grau de pesquisa, Michigan, todos os anos até 2026-10-20: cogumelos como todas as observações; plantas com frutos e sementes como observações anotadas como “Fruits or Seeds”. Obtido em 2026-10-20 do API do iNaturalist. inaturalist.org
- USA-NPN
- Registros de status da fenofase “Ripe fruits” do Nature's Notebook, Michigan, 2009–2025 (um registro = uma planta em um ano, do primeiro ao último “yes”). Obtido em 2026-10-20 do USA National Phenology Network serviço de dados, mostrado como verificação cruzada onde uma linha tem pelo menos 8 registros. usanpn.org
- Linhas
- Uma linha aparece quando uma espécie tem pelo menos 40 registros em Michigan; uma página mensal existe quando pelo menos 3 linhas têm registros naquele mês. Os nomes comuns são os usados por forrageadores e não são uma identificação; o nome científico é o táxon da fonte.
Estados vizinhos
Registre o que encontrar
Forager's Field Notes é um diário privado: seus próprios nomes, seus próprios pontos de coleta, armazenados apenas no seu celular. Registre um achado e seu calendário pessoal se monta sozinho, semana a semana, com uma roda anual que você pode compartilhar e uma lista de verificação de campo para o mês seguinte.